L'un des tests les plus importants pour identifier les minéraux est le test de dureté de Mohs. Ce test compare la résistance d'un minéral à être rayé par les dix minéraux de référence connus comme l'échelle de dureté Mohs. Le test est utile car la plupart des spécimens d'un minéral donné sont très proches de la même dureté. Cela rend la dureté une propriété fiable pour la discrimination de la plupart des minéraux.
cette échelle de Mohs fut inventée en 1812 par le minéralogiste allemand Friedrich Mohs afin de mesurer la dureté des minéraux. Il a choisi dix minéraux de dureté nettement différente qui varie d'un minéral de faible dureté (talc) à un minéral très dur (diamant). À l'exception des diamants, les autres minéraux sont tous relativement commun et facile ou peu coûteux à obtenir.
Ci-après la liste de la dureté de différents minéraux classée par ordre décroissant
Diamant | 10 |
Corindon | 9 |
Chrysobéryl | 8.5 |
Topaze | 8 |
Béryl | 7.5 to 8 |
Spinelle | 7.5 to 8 |
Zircon | 7.5 |
Cordiérite | 7 to 7.5 |
Staurolite | 7 to 7.5 |
Tourmaline | 7 to 7.5 |
Quartz | 7 |
Garnet | 6.5 to 8 |
Sillimanite | 6.5 to 7.5 |
Olivine | 6.5 to 7 |
Spodumene | 6.5 to 7 |
Marcasite | 6 to 7.5 |
Cassitérite | 6 to 7 |
Epidote | 6 to 7 |
Jadéite | 6 to 7 |
Zoisite | 6 to 6.7 |
Orthoclase | 6 to 6.5 |
Plagioclase | 6 to 6.5 |
Prehnite | 6 to 6.5 |
Pyrite | 6 to 6.5 |
Rutile | 6 to 6.5 |
Magnétite | 5.5 to 6.5 |
Arsénopyrite | 5.5 to 6 |
Augite | 5.5 to 6 |
Chromite | 5.5 to 6 |
Diopside | 5.5 to 6 |
Enstatite | 5.5 to 6 |
Ilmenite | 5.5 to 6 |
Nepheline | 5.5 to 6 |
Rhodonite | 5.5 to 6 |
Sodalite | 5.5 to 6 |
Hématite | 5 to 6 |
Hornblende | 5 to 6 |
Turquoise | 5 to 6 |
Uraninite | 5 to 6 |
Monazite | 5 to 5.5 |
Titanite | 5 to 5.5 |
Apatite | 5 |
Kyanite | 4.5 to 7 |
Wollastonite | 4.5 to 5.5 |
Fluorite | 4 |
Magnésite | 3.5 to 5 |
Pyrrhotite | 3.5 to 4.5 |
Rhodochrosite | 3.5 to 4.5 |
Azurite | 3.5 to 4 |
Chalcopyrite | 3.5 to 4 |
Cuprite | 3.5 to 4 |
Dolomite | 3.5 to 4 |
Sphalérite | 3.5 to 4 |
Sidérite | 3.5 to 4.5 |
Serpentine | 3 to 5 |
Anhydrite | 3 to 3.5 |
Witherite | 3 to 3.5 |
Barite | 2.5 to 3.5 |
Bornite | 3 |
Calcite | 3 |
Biotite | 2.5 to 3 |
Chalcocite | 2.5 to 3 |
Cuivre | 2.5 to 3 |
Or | 2.5 to 3 |
Muscovite | 2.5 to 3 |
Argent | 2.5 to 3 |
Galéne | 2.5 |
Halite | 2.5 |
Chlorite | 2 to 2.5 |
Cinnabre | 2 to 2.5 |
Glauconite | 2 |
Gypse | 2 |
Sylvite | 2 |
Sulfure | 1.5 to 2.5 |
Limonite | 1 to 5 |
Bauxite | 1 to 3 |
Graphite | 1 to 2 |
Molybdenite | 1 to 2 |
Pyrophyllite | 1 to 2 |
Talc | 1 |
Et ses structures ?
RépondreSupprimer